![]() |
第7回日本情報オリンピック予選 合格者在学校 |
2008年2月24日
情報オリンピック日本委員会
| ブロック | 学 校 名 | 学校所在地 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | (国立)一関工業高等専門学校 | 岩手県 | 2 |
| (山形県立)山形工業高等学校 | 山形県 | 3 | |
| 関東 | 麻布高等学校 | 東京都 | 2 |
| 開成高等学校 | 東京都 | 2 | |
| 駒場東邦高等学校 | 東京都 | 1 | |
| (明照学園)樹徳中学校 | 群馬県 | 1 | |
| 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 8 | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 1 | |
| 東京工業大学付属科学技術高等学校 | 東京都 | 2 | |
| 桐朋高等学校 | 東京都 | 1 | |
| 早稲田高等学校 | 東京都 | 1 | |
| 中部 | (名古屋市立)天白中学校 | 愛知県 | 1 |
| (静岡県立)浜松工業高等学校 | 静岡県 | 3 | |
| 近畿 | 神戸市立工業高等専門学校 | 兵庫県 | 1 |
| 高田高等学校 | 三重県 | 1 | |
| 灘高等学校 | 兵庫県 | 2 | |
| 灘中学校 | 兵庫県 | 1 | |
| 白陵高等学校 | 兵庫県 | 1 | |
| 中国・四国 | (岡山県立)岡山朝日高等学校 | 岡山県 | 1 |
| (国立)津山工業高等専門学校 | 岡山県 | 2 | |
| (国立)徳山工業高等専門学校 | 山口県 | 1 | |
| 広島学院高等学校 | 広島県 | 1 | |
| 広島大学附属福山高等学校 | 広島県 | 1 | |
| (鳥取県立)米子工業高等学校 | 鳥取県 | 1 | |
| 九州・沖縄 | (国立)久留米工業高等専門学校 | 福岡県 | 4 |
| (国立)熊本電波工業高等専門学校 | 熊本県 | 2 | |
| (国立)沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 | 2 |
(以上、27校 49人。 同地域内での並びは学校名の五十音順)