第22回国際情報オリンピック IOI2010 カナダ大会 国際ランキング

順位の付け方
  1. 金メダル数でソート
  2. 金メダル数が同じときは、銀メダル数でソート
  3. 銀メダル数が同じときは、銅メダル数でソート
  4. 銅メダル数が同じときは、国・地域名(アルファベット)でソート
    国・地域名は ISO の country code による

    (注) 1国・地域の選手は4人まで

  国・地域 金メダル 銀メダル 銅メダル メダル総数
国・地域名 country name
1 アメリカ United States 3 1 - 4
2 中国 China 2 2 - 4
  日本 Japan 2 2 - 4
  ロシア Russian Federation 2 2 - 4
5 ブルガリア Bulgaria 2 1 1 4
  チェコ Czech Republic 2 1 1 4
7 ドイツ Germany 2 1 0 3
8 クロアチア Croatia 1 3 0 4
  台湾 Taiwan, Province of China 1 3 0 4
10 イラン Iran, Islamic Republic of 1 2 1 4
  ポーランド Poland 1 2 1 4
  タイ Thailand 1 2 1 4
13 カナダ Canada 1 1 2 4
  韓国 Korea, Republic of 1 1 2 4
  シンガポール Singapore 1 1 2 4
16 ベラルーシ Belarus 1 0 3 4
17 グルジア Georgia 1 0 0 1
18 インド India 0 2 2 4
  ラトビア Latvia 0 2 2 4
  スロバキア Slovakia 0 2 2 4
21 香港 Hong Kong 0 2 1 3
  ハンガリー Hungary 0 2 1 3
  インドネシア Indonesia 0 2 1 3
  イタリア Italy 0 2 1 3
25 ルーマニア Romania 0 1 3 4
  トルコ Turkey 0 1 3 4
27 ブラジル Brazil 0 1 2 3
  リトアニア Lithuania 0 1 2 3
  オランダ Netherlands 0 1 2 3
  ウクライナ Ukraine 0 1 2 3
31 アルゼンチン Argentina 0 1 1 2
  エジプト Egypt 0 1 1 2
  フィンランド Finland 0 1 1 2
  フランス France 0 1 1 2
35 デンマーク Denmark 0 1 0 1
  スロベニア Slovenia 0 1 0 1
  スウェーデン Sweden 0 1 0 1
38 南アフリカ South Africa 0 0 4 4
39 イスラエル Israel 0 0 3 3
  カザフスタン Kazakhstan 0 0 3 3
  ニュージーランド New Zealand 0 0 3 3
  セルビア Serbia 0 0 3 3
43 アルメニア Armenia 0 0 2 2
  オーストラリア Australia 0 0 2 2
  エストニア Estonia 0 0 2 2
46 オーストリア Austria 0 0 1 1
  ボスニアヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 0 0 1 1
  コロンビア Colombia 0 0 1 1
  ギリシャ Greece 0 0 1 1
  マケドニア Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 0 0 1 1
  スペイン Spain 0 0 1 1
  シリア Syrian Arab Republc 0 0 1 1
  イギリス United Kingdom 0 0 1 1
  ベトナム Vietnam 0 0 1 1