第23回日本情報オリンピック(JOI 2023/2024)
本選成績優秀者
2024年2月5日
情報オリンピック日本委員会
第23回日本情報オリンピック本選競技(2024年2月4日実施)成績優秀者
(第36回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
| 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 林 涼太郎 (ハヤシ リョウタロウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 銀賞 | 関口 勇音 (セキグチ イサネ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 銅賞 | 太田 克樹 (オオタ カツキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 優秀賞 | 尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 池本 悠生 (イケモト ユウ) | 宇部工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 | |
| 小熊 大翔 (オグマ ハルト) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 小田 真史 (オダ マサフミ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
| 筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
| 加野 琢雲 (カノ タクモ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | |
| 金 是佑 (キム シウ) | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | |
| 木村 友咲 (キムラ ユウサ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | |
| 小池 奏一朗 (コイケ ソウイチロウ) | 福井県立高志高等学校 | 高2 | 福井県 | |
| 坂山 航大 (サカヤマ コウダイ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 佐々木 俊介 (ササキ シュンスケ) | 東京都市大学付属高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 高橋 洋翔 (タカハシ ヒロト) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 高橋 陽介 (タカハシ ヨウスケ) | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 田原 颯汰 (タハラ ソウタ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 常泉 智誠 (ツネイズミ トモアキ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 中村 悠紀 (ナカムラ ユウキ) | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 樋口 峻大 (ヒグチ タカヒロ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 兵頭 昭建 (ヒョウドウ ショウタ) | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | |
| 平澤 由埜 (ヒラサワ ユウヤ) | 神奈川大学附属中学校 | 中2 | 神奈川県 | |
| 北郷 陽太郎 (ホクゴウ ヨウタロウ) | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 松井 智生 (マツイ トモキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 松浦 悠人 (マツウラ ユウト) | 聖光学院高等学校 | 高1 | 神奈川県 | |
| 松葉 大和 (マツバ ヤマト) | 武蔵高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 山本 拓歩 (ヤマモト タクミ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 吉田 侑樹 (ヨシダ ユウキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
以上 28 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2024年2月現在。