第25回日本情報オリンピック(JOI 2025/2026)
JOI セミファイナルステージ JOI セクション成績優秀者
2026年2月10日
情報オリンピック日本委員会
第25回日本情報オリンピック (JOI 2025/2026) JOI セミファイナルステージ競技 (2026年2月1日実施)
JOI セクション成績優秀者(JOI ファイナルステージ進出者)
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 大谷 遥太 (オオタニ ハルタ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 大槻 和葉 (オオツキ カズハ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 翁 越司 (オキナ エツシ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 小田 真史 (オダ マサフミ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 鐘ケ江 響 (カネガエ ヒビキ) | S高等学校 | 高1 | 茨城県 |
| 金子 淳信 (カネコ アキノブ) | 東大寺学園高等学校 | 高1 | 奈良県 |
| 加野 琢雲 (カノ タクモ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 加納 拓実 (カノウ タクミ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 |
| 辛嶋 嶺 (カラシマ レイ) | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 川島 澄弥 (カワシマ トウヤ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 |
| 川又 理樹 (カワマタ リキ) | 創価高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 木村 友咲 (キムラ ユウサ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 小長井 七音 (コナガイ ナオト) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 |
| 佐甲 瑛 (サコウ アキラ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 常慶 勇太 (ジョウケイ ユウタ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 |
| 瀧 奏太 (タキ ソウタ) | 神奈川県立厚木高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 但見 東 (タジミ ハル) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 陳 禹橋 (チン ウキョウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 辻岡 蒼大 (ツジオカ ソウタ) | 東大寺学園高等学校 | 高2 | 奈良県 |
| 中山 幹太 (ナカヤマ カンタ) | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 兵頭 昭建 (ヒョウドウ ショウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 平澤 由埜 (ヒラサワ ユウヤ) | 神奈川大学附属高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
| 三木 裕翔 (ミキ ヒロト) | 埼玉県立熊谷高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
| 三原 慶次郎 (ミハラ ケイジロウ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
| 安田 隆之佑 (ヤスダ リュウノスケ) | 東大寺学園高等学校 | 高1 | 奈良県 |
| 矢部 湊 (ヤベ ミナト) | 北海道札幌南高等学校 | 高2 | 北海道 |
| 弓気多 珠門 (ユミキタ シュモン) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 吉浦 知寿 (ヨシウラ トモヒサ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 脇本 優 (ワキモト ユウ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 |
以上 30 名。並びは氏名の五十音順。学年は2026年2月現在。