第25回日本情報オリンピック(JOI 2025/2026)
JOI セミファイナルステージ JOIG セクション成績優秀者
2026年2月10日
情報オリンピック日本委員会
第25回日本情報オリンピック (JOI 2025/2026) JOI セミファイナルステージ競技 (2026年2月1日実施)
JOIG セクション成績優秀者(JOIG ファイナルステージ進出者)
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 赤尾 柚香 (アカオ ユズカ) | 東京都立富士高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 板倉 佳澄 (イタクラ カスミ) | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 |
| 上野 舞子 (ウエノ マイコ) | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 高1 | 鹿児島県 |
| 光地 志織 (コウチ シオリ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 |
| 高田 裕芽 (タカダ ユメ) | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 中等3 | 奈良県 |
| 田中 智佳子 (タナカ チカコ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
| 田中 友佳子 (タナカ ユカコ) | 横浜市立東鴨居中学校 | 中1 | 神奈川県 |
| 谷 瞳 (タニ ヒトミ) | 久留米大学附設高等学校 | 高1 | 福岡県 |
| 友成 七葉 (トモナリ ナノハ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 中島 未英 (ナカジマ ミハナ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
| 籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校 | 高1 | 京都府 |
| 藤居 快 (フジイ ココロ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 |
| 増田 笑己 (マスダ エミ) | 金沢大学附属高等学校 | 高1 | 石川県 |
| 山嵜 璃子 (ヤマザキ リコ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高2 | 群馬県 |
| 盧 馨儀 (ロ シンギ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
以上 15 名。並びは氏名の五十音順。学年は2026年2月現在。