第25回日本情報オリンピック (JOI 2025/2026)
セミファイナル進出者
2025年12月17日
情報オリンピック日本委員会
セミファイナル進出者の決定方法に基づき決定した第 25 回日本情報オリンピック (JOI 2025/2026) セミファイナルに進出された 190 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は二次予選競技結果の説明を参照してください.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 所在地 | 進出理由 |
|---|---|---|---|---|
| 青山 瑞歩 (アオヤマ ミズホ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | joi(i) |
| 赤尾 柚香 (アカオ ユズカ) | 東京都立富士高等学校 | 高2 | 東京都 | joig(i) |
| 秋庭 昂弥 (アキバ コウヤ) | 東京都立白鴎高等学校 | 高3 | 東京都 | sp(i) |
| 安立 壮汰 (アダチ ソウタ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | sp(ii) |
| 新井 そよ (アライ ソヨ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高1 | 群馬県 | joig(i) |
| 新井 秀明 (アライ ヒデアキ) | 東京農業大学第二高等学校 | 高2 | 群馬県 | sp(ii) |
| 荒川 風葵 (アラカワ フウキ) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 井内 碧 (イウチ ミドリ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | joig(i) |
| 石井 岳光 (イシイ タケミツ) | 東京工業高等専門学校 | 高専3 | 東京都 | sp(i) |
| 石橋 豊 (イシバシ ユタカ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | joi(i) |
| 石原 朋幸 (イシハラ トモユキ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | joi(i) |
| 和泉 礼音 (イズミ レオン) | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | joi(i) |
| 板倉 佳澄 (イタクラ カスミ) | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 | joig(i) |
| 市川 天河 (イチカワ テンガ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | sp(ii) |
| 伊藤 悠真 (イトウ ユウマ) | 香川県立観音寺第一高等学校 | 高3 | 香川県 | sp(i) |
| 猪瀬 真央 (イノセ マヒロ) | S高等学校 | 高1 | 茨城県 | joi(i) |
| 井面 壮一朗 (イノモ ソウイチロウ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | joi(i) |
| 伊原 多助 (イハラ タスケ) | 東京工業高等専門学校 | 高専3 | 東京都 | sp(i) |
| 岩田 紘生 (イワタ コウキ) | 津山工業高等専門学校 | 高専1 | 岡山県 | sp(ii) |
| 岩坪 湖太郎 (イワツボ コタロウ) | 摂津市立第一中学校 | 中2 | 大阪府 | sp(ii) |
| 岩間 公希 (イワマ コウキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 植杉 祐也 (ウエスギ ユウヤ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 上野 舞子 (ウエノ マイコ) | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 高1 | 鹿児島県 | joig(i) |
| 植松 菜生 (ウエマツ ナオ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | joig(i) |
| 宇田川 大雅 (ウダガワ タイガ) | ドルトン東京学園中等部 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 内田 知優 (ウチダ トモヒロ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高1 | 静岡県 | joi(i) |
| 宇野 瑛生 (ウノ テルキ) | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 | joi(i) |
| 及川 聡一朗 (オイカワ ソウイチロウ) | 東京都立立川高等学校 | 高2 | 東京都 | sp(ii) |
| 太田 侑佑 (オオタ ユウスケ) | 大阪府立天王寺高等学校 | 高1 | 大阪府 | joi(i) |
| 大谷 遥太 (オオタニ ハルタ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 大槻 和葉 (オオツキ カズハ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 大場 英彦 (オオバ ヒデヒコ) | 安曇野市立穂高東中学校 | 中2 | 長野県 | joi(i) |
| 大橋 孝太郎 (オオハシ コウタロウ) | 北海道札幌南高等学校 | 高2 | 北海道 | joi(i) |
| 岡崎 零生 (オカザキ レイ) | 千葉県立千葉高等学校 | 高1 | 千葉県 | joi(i) |
| 翁 越司 (オキナ エツシ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 小田 真史 (オダ マサフミ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(ii) |
| 角谷 賢斗 (カクタニ ケント) | 開成高等学校 | 高3 | 東京都 | sp(i) |
| 筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i)(ii) |
| 柏岡 玲菜 (カシオカ レナ) | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中1 | 東京都 | joig(i) |
| 柏原 晴樹 (カシハラ ハルキ) | 神戸市立科学技術高等学校 | 高1 | 兵庫県 | sp(ii) |
| 柏田 駿太朗 (カシワダ シュンタロウ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 勝又 広太 (カツマタ コウタ) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等2 | 東京都 | joi(i) |
| 加藤 大晏 (カトウ ダイア) | 京都橘高等学校 | 高2 | 京都府 | sp(ii) |
| 鐘ケ江 響 (カネガエ ヒビキ) | S高等学校 | 高1 | 茨城県 | joi(i) |
| 金子 淳信 (カネコ アキノブ) | 東大寺学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | joi(i) |
| 加野 琢雲 (カノ タクモ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | joi(ii) |
| 加納 拓実 (カノウ タクミ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | joi(i)(ii) |
| 上 天将 (カミ タカマサ) | 明石工業高等専門学校 | 高専3 | 兵庫県 | sp(i) |
| 辛嶋 嶺 (カラシマ レイ) | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | joi(i)(ii) |
| 川合 直斗 (カワイ ナオト) | 西大和学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | joi(i) |
| 川口 里海 (カワグチ リウ) | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 中等5 | 徳島県 | joi(i) |
| 川島 澄弥 (カワシマ トウヤ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 | joi(i) |
| 河田 涼真 (カワダ リョウマ) | 藤枝市立高洲中学校 | 中2 | 静岡県 | joi(i) |
| 川妻 千隼 (カワツマ チハヤ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 川又 理樹 (カワマタ リキ) | 創価高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(ii) |
| 河原塚 莉子 (カワラヅカ リコ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | joig(i) |
| 菊地 匠碧 (キクチ タクミ) | 新潟県立新潟南高等学校 | 高2 | 新潟県 | joi(i) |
| 木下 蒼太 (キノシタ ソウタ) | 浅野中学校 | 中3 | 神奈川県 | joi(i) |
| 木村 友咲 (キムラ ユウサ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | joi(i)(ii) |
| 清原 智槻 (キヨハラ トモキ) | 茨城県立土浦第一高等学校 | 高2 | 茨城県 | joi(i) |
| 草野 海斗 (クサノ カイト) | 巣鴨高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 窪田 直広 (クボタ ナオヒロ) | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 黒瀬 諭一朗 (クロセ ユイチロウ) | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | joi(i) |
| 郡司 美琴 (グンジ ミコト) | 開智日本橋学園高等学校 | 高1 | 東京都 | joig(i) |
| 髙下 湊音 (コウゲ ミナト) | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 | joi(i) |
| 小宇佐 晃成 (コウサ アキナリ) | 愛知高等学校 | 高2 | 愛知県 | joi(i) |
| 光地 志織 (コウチ シオリ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 | joig(i) |
| 児玉 樹香 (コダマ コノカ) | 神戸女学院中学部 | 中3 | 兵庫県 | joig(i) |
| 後藤 来志 (ゴトウ タイシ) | 滝高等学校 | 高2 | 愛知県 | joi(i) |
| 小長井 七音 (コナガイ ナオト) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | joi(i) |
| 小林 武 (コバヤシ タケル) | 静岡県立浜松北高等学校 | 高2 | 静岡県 | joi(i) |
| 小林 幹也 (コバヤシ ミキヤ) | 武蔵中学校 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 小林 悠太 (コバヤシ ユウタ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等2 | 茨城県 | joi(i) |
| 齋藤 蒼太 (サイトウ ソウタ) | S高等学校 | 高3 | 茨城県 | sp(i) |
| 佐甲 瑛 (サコウ アキラ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i)(ii) |
| 佐々木 崇太 (ササキ シュウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 佐々木 裕大 (ササキ ユウダイ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 佐藤 由実 (サトウ ユシル) | 済美平成中等教育学校 | 中等5 | 愛媛県 | joig(i) |
| 七島 浩翔 (シチシマ ヒロト) | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | joi(i) |
| 常慶 勇太 (ジョウケイ ユウタ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | joi(i) |
| 庄山 六花 (ショウヤマ リツカ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | joig(i) |
| 末﨑 柚花 (スエザキ ユズカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | joig(i) |
| 末広 雄嵩 (スエヒロ カズタカ) | ドルトン東京学園高等部 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 鈴置 祥大 (スズオキ ショウタ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 | joi(i) |
| 鈴木 愛咲香 (スズキ アサカ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | joig(i) |
| 鈴木 涼介 (スズキ リョウスケ) | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | 高2 | 神奈川県 | joi(i) |
| 曽我 一颯 (ソガ カズサ) | 静岡県立磐田南高等学校 | 高2 | 静岡県 | joi(i) |
| 大黒 悠真 (ダイコク ユウマ) | 滝高等学校 | 高1 | 愛知県 | joi(i) |
| 髙石 理玖 (タカイシ リク) | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高1 | 和歌山県 | sp(ii) |
| 髙重 明利人 (タカシゲ アキヒト) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | joi(i) |
| 髙瀬 優月 (タカセ マサツキ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 高田 裕芽 (タカダ ユメ) | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 中等3 | 奈良県 | joig(i) |
| 高松 龍聖 (タカマツ リュウセイ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 瀧 奏太 (タキ ソウタ) | 神奈川県立厚木高等学校 | 高2 | 神奈川県 | joi(i) |
| 但見 東 (タジミ ハル) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | joi(i) |
| 辰川 柚衣 (タツカワ ユイ) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等2 | 東京都 | joig(i) |
| 田中 智佳子 (タナカ チカコ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 | joig(i) |
| 田中 陽真 (タナカ ハルマ) | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 中3 | 大阪府 | joi(i) |
| 田中 史弥 (タナカ フミヤ) | 東海高等学校 | 高1 | 愛知県 | joi(i) |
| 田中 優之介 (タナカ ユウノスケ) | 東海高等学校 | 高3 | 愛知県 | sp(i) |
| 田中 友佳子 (タナカ ユカコ) | 横浜市立東鴨居中学校 | 中1 | 神奈川県 | joig(i) |
| 田邉 希世史 (タナベ キヨフミ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | joi(i) |
| 棚元 樹 (タナモト イツキ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 | joi(i) |
| 谷 瞳 (タニ ヒトミ) | 久留米大学附設高等学校 | 高1 | 福岡県 | joig(i) |
| 田渕 光希 (タブチ ミツキ) | 京都府立洛北高等学校 | 高3 | 京都府 | sp(i) |
| 田村 健翔 (タムラ ケント) | 広島学院高等学校 | 高1 | 広島県 | joi(i) |
| 茅野 智裕 (チノ トモヒロ) | 山形県立山形東高等学校 | 高2 | 山形県 | joi(i) |
| 茶薗 優斗 (チャゾノ ユウト) | 熊本高等専門学校(熊本キャンパス) | 高専2 | 熊本県 | joi(i) |
| 張 しまん (チョウ シマン) | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 | joig(i) |
| 陳 禹橋 (チン ウキョウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 築地 佑門 (ツイジ ユウト) | 大牟田高等学校 | 高1 | 福岡県 | joi(i) |
| 塚越 瑛琉 (ツカゴシ エイル) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 | joi(i) |
| 塚越 一真 (ツカゴシ カズマ) | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 高3 | 神奈川県 | sp(i) |
| 津輕 健太 (ツガル ケンタ) | 長岡工業高等専門学校 | 高専2 | 新潟県 | joi(i) |
| 辻岡 蒼大 (ツジオカ ソウタ) | 東大寺学園高等学校 | 高2 | 奈良県 | joi(i) |
| 土田 考晋 (ツチダ トシユキ) | 西南学院高等学校 | 高1 | 福岡県 | joi(i) |
| 出戸 佑樹 (デト ユウキ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 | joi(i) |
| 德田 朔一郎 (トクダ ショウイチロウ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | joi(i) |
| 友成 七葉 (トモナリ ナノハ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | joig(i) |
| 友安 俊貴 (トモヤス トシキ) | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 中等5 | 徳島県 | joi(i) |
| 外山 大樹 (トヤマ ハルキ) | 桐光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | joi(i) |
| 中岡 裕太郎 (ナカオカ ユウタロウ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | joi(i) |
| 中込 知太郎 (ナカゴメ トモタロウ) | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 中里 太一 (ナカサト タイチ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | joi(i) |
| 中島 未英 (ナカジマ ミハナ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | joig(i) |
| 中村 航 (ナカムラ コウ) | 周南市立岐陽中学校 | 中2 | 山口県 | joi(i) |
| 中村 充希 (ナカムラ ミツキ) | 茨城工業高等専門学校 | 高専2 | 茨城県 | joi(i) |
| 中山 幹太 (ナカヤマ カンタ) | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i)(ii) |
| 納野 麻衣子 (ナヤ マイコ) | 三鷹市立第五中学校 | 中3 | 東京都 | joig(i) |
| 南木 聡一郎 (ナンモク ソウイチロウ) | 駒場東邦高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 西川 宗佑 (ニシカワ ソウスケ) | 愛光高等学校 | 高2 | 愛媛県 | joi(i) |
| 西村 充生 (ニシムラ ミツキ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 布谷 太一 (ヌノタニ タイチ) | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | joi(i) |
| 沼田 凜太朗 (ヌマタ リンタロウ) | 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 中3 | 茨城県 | joi(i) |
| 根本 優輝 (ネモト ユウキ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | joi(i) |
| 野垣内 和輝 (ノガイト カズキ) | 城北埼玉中学校 | 中3 | 埼玉県 | joi(i) |
| 野下 晃平 (ノシタ コウヘイ) | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | joi(i) |
| 萩原 美紗葵 (ハギワラ ミサキ) | N高等学校 | 高1 | 沖縄県 | joig(i) |
| 橋本 一希 (ハシモト カズキ) | 久留米大学附設中学校 | 中2 | 福岡県 | joi(i) |
| 畠山 昊大 (ハタケヤマ コウタ) | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 高2 | 栃木県 | joi(i) |
| 籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校 | 高1 | 京都府 | joi(i)(ii)joig(i) |
| 花井 美緒 (ハナイ ミオ) | 名古屋大学教育学部附属高等学校 | 高1 | 愛知県 | joig(i) |
| 馬場 洸希 (ババ コウキ) | 広島大学附属福山高等学校 | 高3 | 広島県 | sp(i) |
| 馬塲 温久 (ババ ハルキ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 濱口 琉良 (ハマグチ ルイ) | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | joi(i) |
| 浜田 賢一 (ハマダ ケンイチ) | 東京都立科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i) |
| 濵田 康平 (ハマダ コウヘイ) | 慶應義塾高等学校 | 高1 | 神奈川県 | joi(i) |
| 日永田 幸多 (ヒエイダ コウタ) | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | joi(i) |
| 兵頭 昭建 (ヒョウドウ ショウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 平澤 由埜 (ヒラサワ ユウヤ) | 神奈川大学附属高等学校 | 高1 | 神奈川県 | joi(i)(ii) |
| 藤居 快 (フジイ ココロ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 | joig(i) |
| 牧田 悠人 (マキタ ユウト) | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 増田 笑己 (マスダ エミ) | 金沢大学附属高等学校 | 高1 | 石川県 | joig(i) |
| 松土 悠哉 (マツド ユウヤ) | 千葉県立千葉高等学校 | 高3 | 千葉県 | sp(i) |
| 松本 創紀 (マツモト ソウキ) | 東京工業高等専門学校 | 高専3 | 東京都 | sp(i) |
| 眞野 暁 (マノ サトル) | 東大寺学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | joi(i) |
| 豆田 匠音 (マメダ タクト) | 東京工業高等専門学校 | 高専3 | 東京都 | sp(i) |
| 三木 裕翔 (ミキ ヒロト) | 埼玉県立熊谷高等学校 | 高2 | 埼玉県 | joi(i) |
| 水本 唯央利 (ミズモト イオリ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | joi(i) |
| 三原 慶次郎 (ミハラ ケイジロウ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | joi(i) |
| 宮内 聡輔 (ミヤウチ ソウスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 宮嶋 明生 (ミヤジマ アキオ) | 愛知県立岡崎高等学校 | 高1 | 愛知県 | joi(i) |
| 三好 桜人 (ミヨシ サクト) | 京都市立西京高等学校 | 高2 | 京都府 | joi(i) |
| 村井 恵伍 (ムライ ケイゴ) | 京都府立洛北高等学校 | 高2 | 京都府 | joi(i) |
| 村上 涼太 (ムラカミ リョウタ) | 大分県立大分上野丘高等学校 | 高1 | 大分県 | joi(i) |
| 村山 諒 (ムラヤマ マコト) | 長野県上田高等学校 | 高1 | 長野県 | joi(i) |
| 森 柚稀 (モリ ユズキ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | joi(i) |
| 森永 敦澄 (モリナガ アスミ) | 広島大学附属福山高等学校 | 高3 | 広島県 | sp(i) |
| 森松 香帆 (モリマツ カホ) | 埼玉県立大宮高等学校 | 高1 | 埼玉県 | joig(i) |
| 諸田 晃一 (モロタ コウイチ) | 長岡工業高等専門学校 | 高専3 | 新潟県 | sp(i) |
| 安田 隆之佑 (ヤスダ リュウノスケ) | 東大寺学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | joi(i) |
| 矢幡 優大 (ヤハタ ユウタ) | 国立市立国立第二中学校 | 中3 | 東京都 | joi(i) |
| 矢部 湊 (ヤベ ミナト) | 北海道札幌南高等学校 | 高2 | 北海道 | joi(i) |
| 山口 蓮 (ヤマグチ レン) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | joi(i) |
| 山崎 健登 (ヤマザキ ケント) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 | sp(ii) |
| 山崎 壮大 (ヤマザキ ソウタ) | 石川工業高等専門学校 | 高専3 | 石川県 | sp(i) |
| 山嵜 璃子 (ヤマザキ リコ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高2 | 群馬県 | joig(i) |
| 山下 航平 (ヤマシタ コウヘイ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | joi(i) |
| 山本 蒼介 (ヤマモト ソウスケ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | joi(i) |
| 山本 大河 (ヤマモト タイガ) | 東京都立桜修館中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | joi(i) |
| 湯川 寛之 (ユカワ ヒロユキ) | 福島工業高等専門学校 | 高専1 | 福島県 | joi(i)(ii) |
| 弓気多 珠門 (ユミキタ シュモン) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i)(ii) |
| 吉浦 知寿 (ヨシウラ トモヒサ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 吉里 拓真 (ヨシザト タクマ) | 神戸市立工業高等専門学校 | 高専3 | 兵庫県 | sp(i) |
| 吉田 心和 (ヨシダ ココカズ) | 愛媛県立今治西高等学校 | 高2 | 愛媛県 | joi(i) |
| 吉野 弘晟 (ヨシノ コウセイ) | 豊田工業高等専門学校 | 高専2 | 愛知県 | joi(i)(ii) |
| 盧 馨儀 (ロ シンギ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | joi(i)joig(i) |
| 脇本 優 (ワキモト ユウ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | joi(i) |
| 渡邉 颯介 (ワタナベ ソウスケ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
| 渡部 躍斗 (ワタナベ ヤクト) | 芝浦工業大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | joi(i) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.