ご寄付について
◇ ご寄付のお願い
情報オリンピック日本委員会の活動は、国立研究開発法人科学技術振興機構や、協賛企業各社、及び篤志の協力者のご寄付に支えられています。ご寄付を賜ります場合は、下記のSyncableのサイトよりお願いいたします。
情報オリンピック日本委員会にご支援くださった方には、日本情報オリンピックの表彰式(毎年3月)へご招待いたします。また、情報オリンピックPR誌(年2回発行予定)を送付いたします。更に、年度のご寄付額が3,000円以上となった方には、感謝の気持ちとして、ロゴ入りのシャープペンもしくはトートバックをお選びいただき、お礼の品としてお贈りいたします。
◇ ご寄付者芳名
御寄付者 | 御寄付 | |
---|---|---|
New Relic 清水毅 様 | 25USD | 2022.12 |
Google 有志 様 | 56,070円 | 2022.12 |
Hisashi Yanagida 様 | 58,500円 | 2022.12 |
大野 公平 様 | 31,746円 | 2022.10 |
株式会社NTTデータ 様 | EGOI代表選手・役員ポロシャツx16 | 2022.10 |
株式会社NTTデータ 様 | IOI代表選手・役員ポロシャツx16 | 2022.8 |
高橋和音 様 | 3千円 | 2022.8 |
匿名 様 | 2,457円 | 2022.7 |
Supporter 様 | 10,582円 | 2022.6 |
福田 順子 様 | 5,291円 | 2022.5 |
日野亘 様 | 42,328円 | 2022.4 |
blue_jam 様 | 42,328円 | 2022.4 |
奥田遼介 様 | 30万円 | 2022.4 |
田中裕一 様 | 2万円 | 2022.3 |
New Relic 清水毅 様 | 150USD | 2022.3 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2022.3 |
奥田遼介 様 | 5千円/月 | 2022.3 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2022.2 |
奥田遼介 様 | 5千円/月 | 2022.2 |
浜松綜合法律事務所 様 | 1万円 | 2022.2 |
Indeed Japan 株式会社 有志 様 | 1,475USD | 2022.2 |
奥田遼介 様 | 5千円/月 | 2022.1 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2022.1 |
中村謙弘 様 | 書籍 x 114 | 2022.1 |
Google 有志 様 | 181千円 | 2022.1 |
スリーエムジャパン株式会社 様 | 141千円 | 2022.1 |
アマゾンジャパン合同会社 様 | 114千円 | 2022.1 |
F5 Networks 有志 様 | 33SGD | 2022.1 |
Indeed Japan 株式会社 有志 様 | 3,200USD | 2021.12 |
奥田遼介 様 | 5千円/月 | 2021.12 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.12 |
Indeed Japan 株式会社 有志 様 | 1,000USD | 2021.11 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.11 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.10 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.9 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.8 |
渡辺純子 様 | 1万円 | 2021.8 |
高橋和音 様 | 3千円 | 2021.8 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.7 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.6 |
株式会社NTTデータ 様 | IOI代表選手・役員ポロシャツx8 | 2021.6 |
株式会社NTTデータ 様 | EGOI代表選手・役員ポロシャツx7 | 2021.6 |
ぷりんきぴあ うしたぷにきあ 様 | 250円/月 | 2021.5 |
公益財団法人豊田理化学研究所 様 | 856,010円 | 2021.5 |
戸ヶ崎仁宣 様 | 10,007円 | 2021.5 |
中本達哉 様 | 32,768円 | 2021.5 |
blue_jam 様 | 25,252円 | 2021.5 |
劉好江 様 | 1万円 | 2021.5 |
中村謙弘 様 | 書籍 x 94 | 2021.5 |
日野亘 様 | 5万円 | 2021.3 |
blue_jam 様 | 5万円 | 2020.11 |
渡辺純子 様 | 1万円 | 2020.11 |
奥田遼介 様 | 30万円 | 2020.10 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・随行員ポロシャツ x 14 | 2020.9 |
高橋和音 様 | 3千円 | 2020.8 |
劉好江 様 | 1万円 | 2020.6 |
宮城島浩之 様 | 3千円 | 2020.2 |
長澤秋徳 様 | 3千円 | 2020.2 |
北山浩司 様 | 3千円 | 2020.2 |
匿名 様 | 3千円 | 2020.2 |
山田晃茂 様 | 3千円 | 2020.2 |
村上雅彦 様 | 3千円 | 2020.2 |
多田武丸 様 | 5千円 | 2020.2 |
Open Data Structures日本語訳プロジェクト 様 | 書籍 x 83 | 2020.2 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手・随行員ポロシャツ x 10 | 2019.8 |
奥田遼介 様 | 30万円 | 2019.7 |
劉好江 様 | 1万円 | 2019.7 |
岩崎学園 様 | 30万円 | 2018.10 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手・随行員ポロシャツ x 10 | 2018.8 |
木ノ下敬彦 様 | 2万円 | 2018.5 |
ブラウン 様 | 5000円 | 2018.3 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・随行員ポロシャツ x 14 | 2017.8 |
劉好江 様 | 1万円 | 2017.3 |
富士通株式会社 様 | PC x 3 | 2017.3 |
永田智裕 様 | 3万円 | 2017.2 |
永田智裕 様 | 3万円 | 2017.1 |
永田智裕 様 | 2万円 | 2016.12 |
劉憶銘 様 | 1万円 | 2016.12 |
永田智裕 様 | 1万円 | 2016.11 |
中西武子 様 | 5千円 | 2016.9 |
渡辺純子 様 | 1万円 | 2016.9 |
福田順子 様 | 1万円 | 2016.9 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・随行員ポロシャツ x 10 | 2016.8 |
富士通株式会社 様 | PC x 5 | 2016.3 |
福田順子 様 | 1万円 | 2015.9 |
中田雄一郎 様 | 1万円 | 2015.9 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・随行員ポロシャツ x 9 | 2015.7 |
富士通株式会社 様 | PC x 3 | 2015.3 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・役員ポロシャツ x 8 | 2014.7 |
富士通株式会社 様 | PC x 6 | 2014.3 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・随行員ポロシャツ x 9 | 2013.7 |
T.A. 様 | 1万円 | 2013.7 |
富士通株式会社 様 | PC x 3 | 2013.3 |
株式会社NTTデータ様 | 選手・役員ポロシャツ×9 | 2012.3 |
富士通株式会社 様 | PC x 8 | 2012.3 |
吉仲崇 様 | 2000円 | 2012.1 |
T.A. 様 | 2万円 | 2011.10 |
吉仲崇 様 | 1090円 | 2011.9 |
河原林健一 様 | 2万円 | 2011.7 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手・役員ポロシャツ×9 | 2011.7 |
富士通株式会社 様 | ノートPC x 4 | 2011.5 |
山下卓雄 様 | 10万円 | 2010.9 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手・役員ポロシャツ×9 | 2010.8 |
富士通株式会社 様 | ノートPC x 3 | 2010.3 |
H.S. 様 | 10万円 | 2009.9 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手ユニフォーム×4 | 2009.8 |
富士通株式会社 様 | ノートPC x 5 | 2009.3 |
M.M. 様 | 10万円 | 2008.9 |
株式会社NTTデータ 様 | 選手ユニフォーム×4 | 2008.8 |
富士通株式会社 様 | ノートPC x 4 | 2008.3 |
片岡基 様 | 10万円 | 2007.10 |
奥田昌夫 様 | 1万円 | 2007.7 |
富士通株式会社 様 | ノートPC | 2007.3 |
渡部乙比古 様 | 10万円 | 2006.4 |
富士通株式会社 様 | ノートPC | 2006.3 |
E.M.様 | 103万6千円 | 2005.3 |
匿名 様 | 8万3千円 | 2005.3 |
原正雄 様 | 3万6千円 | 2005 |
H.N.様 | 1万円 | 2005 |
田中誉大 様 | 1万円 | 2005 |
〒150-0002 | 東京都渋谷区渋谷1-10-7 グローリア宮益坂Ⅲ 301 |
一般社団法人 情報オリンピック日本委員会 | |
TEL: 03-6681-6591(平日 午前10時~午後5時) FAX: 03-6736-0510 | |
![]() |
|
Copyright (c) 2006-2023 JCIOI All Rights Reserved. |