HOME > アジア太平洋情報オリンピック(APIO)参加記録

アジア太平洋情報オリンピック(APIO)参加記録

アジア太平洋情報オリンピック(APIO, Asia-Pacific Informatics Olympiad)は2007年から始まり、日本は第1回から参加しています。

APIO参加記録

回数 主催国 参加国数 開催日 公式ウェブサイト 日本選手の成績 全参加者の成績
第18回 中国 36 2024.5.18(土)~19(日) 金4銀3のメダルを獲得!
第17回 中国 33 2023.5.20(土)~21(日) 金1銀5のメダルを獲得!
第16回 エジプト 34 2022.5.28(土)~29(日) 銀6のメダルを獲得!
第15回 インドネシア 35 2021.5.22(土)~23(日) APIO2021 金2銀3銅1のメダルを獲得! APIO 2021 Official Results
第14回 インドネシア 33 2020.8.15(土)~16(日) 金1銀5のメダルを獲得!
第13回 ロシア 31 2019.5.18(土) 金1銀8のメダルを獲得!
第12回 ロシア 28 2018.5.12(土) 銀3銅3のメダルを獲得!
第11回 オーストラリア 31 2017.5.13(土) 金3銅4のメダルを獲得!
第10回 韓国 30 2016.5.7(土) 金4銀3のメダルを獲得!
第9回 インドネシア 27 2015.5.9(土) 金1銀1銅4のメダルを獲得!
第8回 カザフスタン 29 2014.5.3(土) 銀2銅2のメダルを獲得!
第7回 シンガポール 21 2013.5.11(土) 金1銀1銅3のメダルを獲得!
第6回 日本 19 2012.5.12(土) APIO2012 金2銀1銅5のメダルを獲得! APIO 2012 Final Results
第5回 イラン 16 2011.5.7(土) 金メダル2・銅メダル4を獲得!
第4回 中国 18 2010.5.8(土) 銀メダル4・銅メダル2を獲得!
第3回 インド ≧11 2009.5.9(土) 銀メダル1・銅メダル1を獲得!
第2回 タイ 13 2008.5.10 (土) 銀メダル3を獲得!
第1回 オーストラリア 14 2007.5.12 (土) 銀メダル2、銅メダル2を獲得!

2012年(第6回)は日本がホスト国でした。